Sommaire
Terrains
Règles Spéciales liées aux Terrains:
Liste des Terrains et de leurs Caractéristiques :
Chaque planète est caractérisée par un ensemble de terrains. En effet, certaines planètes sont plutôt orientées forêt dense, d'autres sont des déserts de sable, ou d'autres encore, des étendues de glace...
Sachez ainsi que chaque terrain possède des bonus et malus que l'on trouve dans le cadre au dessus du plateau de jeu, en plaçant son curseur sur le terrain de son choix.
Voici la liste exhaustive des terrains présents dans le jeu :
Image & Couleur du Terrain | Nom du Terrain | Bonus/Malus de furtivité | Bonus/Malus de régénération | Coût d'un déplacement | Bonus/Malus de vision | |||||||||||||
Prairie | -8 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Désert de Sable | -6 | -5 | 24 | 0 | ||||||||||||||
Marécage | 5 | -10 | 40 | -1 | ||||||||||||||
Rivière/Fleuve | 10 | 0 | 50 | -1 | ||||||||||||||
Forêt | 8 | 0 | 25 | -2 | ||||||||||||||
Neige | 1 | -4 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Jungle | 12 | -5 | 40 | -3 | ||||||||||||||
Colline | 4 | -1 | 30 | 1 | ||||||||||||||
Montagne | 5 | -4 | 40 | 2 | ||||||||||||||
Colline Enneigée | 4 | -2 | 32 | 1 | ||||||||||||||
Haute Montagne | 5 | -8 | 50 | 3 | ||||||||||||||
Montagne Infranchissable | 20 | -10 | 60 | -3 | ||||||||||||||
Toundra/Terre | -10 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Glacier | 2 | -8 | 35 | 1 | ||||||||||||||
Haut Glacier | 5 | -12 | 42 | 2 | ||||||||||||||
Lave Stagnante | 0 | -100 Dégâts immédiats lors du déplacement : 50 | 60 | 0 | ||||||||||||||
Volcan-cendre | 0 | -2 | 37 | 3 | ||||||||||||||
Volcan | 0 | 0 | 35 | 3 | ||||||||||||||
Poussière/cendre | -2 | -2 | 24 | 0 | ||||||||||||||
Forêt Enneigée | 10 | -1 | 30 | -3 | ||||||||||||||
Route | -15 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||
Volcan-marin | 8 | -5 | 40 | 1 | ||||||||||||||
Crevasse Alias! [Poussière/cendre] | 5 | -5 | 30 | 0 | ||||||||||||||
Prairie Enneigée | -5 | -1 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Marécage Enneigé | 7 | -10 | 42 | -1 | ||||||||||||||
Sentier | 2 | 0 | 22 | -1 | ||||||||||||||
Montagne Enneigée | 10 | -5 | 42 | 2 | ||||||||||||||
Toundra/Terre Enneigée | -5 | -2 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Sentier Enneigé | 4 | -2 | 27 | -2 | ||||||||||||||
Végétaux Extra-Terrestres | 5 | 10 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Forêt morte | 4 | 0 | 24 | -1 | ||||||||||||||
Sentier en forêt morte | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Océan/Mer profonde | 12 | -10 | 70 | -1 | ||||||||||||||
Océan/Mer peu profonde | 11 | -10 | 60 | -1 | ||||||||||||||
Côte | 10 | -5 | 50 | -1 | ||||||||||||||
Eau Glacée | 2 | -5 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Lave Liquide | 0 | -125 Dégâts immédiats lors du déplacement : 75 | 80 | -1 | ||||||||||||||
Ponton | -18 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||
Ponton Alias! | -18 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||
Voiture abandonnée | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Voiture abandonnée Alias! | 5 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur fissuré Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur fissuré Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur fissuré Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur fissuré Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur écroulé Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | 0 | ||||||||||||||
Mur fissuré Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur gravé Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Porte condamnée Alias! [Mur] | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur Alias! | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur ensanglanté | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Mur ensanglanté | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Toit brûlé | 2 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Toit brûlé Alias! | 2 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Toit brûlé Alias! | 2 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Toit brûlé Alias! | 2 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Toit brûlé Alias! | 2 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Toit brûlé Alias! | 2 | 0 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Intérieur | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
Porte Alias! [Intérieur] | 2 | 0 | 28 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
journal Alias! [Intérieur] | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
livre Alias! [Intérieur] | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
papiers Alias! [Intérieur] | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
sang Alias! [Intérieur] | -10 | -1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
clés perdues Alias! [Intérieur] | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
journal Alias! [Intérieur] | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
livre Alias! [Intérieur] | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
papiers Alias! [Intérieur] | -10 | 1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
sang Alias! [Intérieur] | -10 | -1 | 18 | -1 | ||||||||||||||
Broussaille | 8 | -1 | 26 | -1 | ||||||||||||||
Buisson sec | 5 | -1 | 28 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Buisson | 10 | -1 | 30 | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Parterre de fleurs | 0 | 1 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Hélicoptère | 0 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Héliport | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Héliport Alias! | -15 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Ciment | -10 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Ciment Alias! | -10 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Ciment Alias! | -10 | 0 | 22 | -1 | ||||||||||||||
Ciment Alias! | -10 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Ciment Alias! | -10 | 1 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Barbelés Alias! [Ciment] | -10 | 0 Dégâts immédiats lors du déplacement : 10 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Goudron | -10 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Goudron Alias! | -10 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Goudron Alias! | -10 | 0 | 20 | -1 | ||||||||||||||
Goudron Alias! | -10 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Goudron Alias! | -10 | 1 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Barbelés Alias! [Goudron] | -10 | 0 Dégâts immédiats lors du déplacement : 10 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Béton brut | -10 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||
Béton brut Alias! | -10 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Béton brut Alias! | -10 | 0 | 23 | -1 | ||||||||||||||
Béton brut Alias! | -10 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||
Béton brut Alias! | -10 | 1 | 23 | 0 | ||||||||||||||
Terrain accidenté | 1 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Terrain accidenté Alias! | 1 | 0 | Mouvement Bloqué | Vision Bloqué | ||||||||||||||
Terrain accidenté Alias! | 1 | 0 | 25 | -1 | ||||||||||||||
Terrain accidenté Alias! | 1 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Terrain accidenté Alias! | 1 | 1 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Barbelés Alias! [Terrain accidenté] | 1 | 0 Dégâts immédiats lors du déplacement : 10 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Barbelés Alias! [Terrain accidenté] | 1 | 0 Dégâts immédiats lors du déplacement : 10 | 25 | 0 |
Chaque fois que vous marchez sur un terrain, vous augmentez votre compréhension de celui-ci (donc la compétence terrain associée). Voici les divers bonus que vous pouvez obtenir à terme pour chaque terrain :
Niveau | Pourcentage | Effet |
Novice | 0% à 19.9% | Aucun |
Apprenti | 20% à 39.9% | +2 |
Connaisseur | 40% à 59.9% | +2 |
Adepte | 60% à 79.9% | -10% au cout de déplacement |
Expert | 80% à 99.9% | +1 |
Maître | 100% | -20% au cout de déplacement (cette valeur remplace celle du Niveau Adepte) |
Lorsque vous marchez sur un terrain avec un "alias", la compétence de terrain qui augmente en marchant est attribué au terrain aliasé.
Mouvements à conséquences spécifiques :
Certains terrains font perdre de la vie lorsque l\'on marche dessus. La règle de perte est la suivante : Je ne possède aucune défense : vous prenez 100% des dégâts dus au terrain indiqués dans le tableau ci-dessus.
Règle spéciale uniquement pour les terrains de lave:
- Je possède un Bouclier : votre Bouclier tombe à 0 et ne prenez aucun autre dégât.
- Je possède une Armure mais pas de Bouclier : vous perdez votre Armure et prenez 50% des dégâts normaux dus au terrain.
- Je ne possède aucune défense : vous prenez 100% des dégâts dus au terrain indiqués dans le tableau ci-dessus.