Sommaire
Niveaux
1. Gains et Généralités lors du passage de Niveaux et Grades
De nombreuses actions sur le terrain vous permettent de gagner de lexpérience:
Catégorie | Action | Gain d'XP |
Attaques | Attaquer un soldat ennemi | Dépend de la différence de niveau entre la cible et vous |
Attaquer un bâtiment ennemi | 10 XP | |
Attaquer un mob ennemi | 10 XP | |
Subir une attaque d'un joueur | 2 XP par tir | |
Subir une attaque d'une tourelle | 1 XP par tir | |
Arbre technologique | Déposer des PT dans l'arbre technologique des mobs | 1 XP pour 2 |
Bâtiments | Construire un bâtiment | 20 XP |
Réparer un bâtiment | 15 XP | |
Déposer des PI dans un bâtiment | 1 XP pour 5Points d'Influence Neutre / heure (si vous diffusez dans plusieurs batiments, le maximum d'XP gagné = vos PI) | |
Réaliser une amélioration dans un QG | 10 XP pour 100 UT investis | |
C4 | Poser du C4 un bâtiment ennemi | 15 XP |
Désamorcer un C4 | 15 XP | |
Explosion d'un C4 nous appartenant | 15 XP | |
Mines | Convertir une mine | 15 XP |
Désamorcer une mine | 15 XP | |
Explosion d'une mine nous appartenant | 10 XP | |
Poser un bouclier anti-mine (ingénieur) | 5 XP | |
Repérage | Repérer un ennemi (non sentinelle) | 15 XP |
Repérer un ennemi (sentinelle) | 20 XP | |
Soins | Soigner un allié (non médecin) | 10 XP |
Soigner un allié (médecin) | 15 XP | |
Pratiquer une chirurgie sur un allié (médecin) | 15 XP | |
Réaliser une piqûre d'adrénaline (médecin) | 5 XP | |
Appliquer un bouclier médical sur un allié (médecin) | 15 XP | |
Réparer armure sur un allié (ingénieur) | 15 XP | |
CTF | Prendre le Drapeau | 100 XP |
Paser le Drapeau à un allié | 50 XP | |
Scorer/ramener le Drapeau | 1000 XP |
Cette expérience, en saccumulant, vous permet de gagner des niveaux et donc de faire progresser votre personnage. Tous les 5 niveaux, vous changez de grade. Une barre d'avancement se trouve en haut à gauche de la page de jeu, sous votre pseudo et à côté de votre niveau actuel. En passant votre souris dessus, vous pourrez voir votre grade, votre niveau et votre classe.
Passer un niveau vous apporte:
- 5 Points de Niveau (PTN) à répartir dans vos caractéristiques;
- 1 Points de Compétence () pour améliorer les compétences de votre choix.
Passer un grade vous apporte:
- 3 Points de Niveau (PTN) au lieu des PTN d'un passage de niveau classique;
- 5 Points de Compétence () au lieu des PC d'un passage de niveau classique.
- un bouclier plus résistant (jusqu'à +10 points de bouclier);
- une armure plus résistante (jusqu'à +10 points d'armure).
Chaque niveau requiert un certain nombre de points d'expériences (XP). Chaque fois que vous gagnez un niveau, vous devez atteindre un nouveau pallier en repartant de 0 pour atteindre le niveau suivant. Le niveau maximum est fixé à 70.
Tous les 5 niveaux vous gagnez un grade. Les grades servent à débloquer de meilleurs équipements (armes, armures et boucliers).
2. Liste des Niveaux et des Grades
Voici la liste des grades correspondant aux différents niveaux débloquables du jeu, ainci que leur coût en XP:
Grade | Niveau | XP Requis (différence avec le niveau antérieur) | XP Total (différence avec le niveau antérieur) |
Caporal Caporal |
1 | 0 0 (+0) | 0 (+0) |
2 | 50 0 (+50) | 50 (+50) | |
3 | 50 0 (+0) | 100 (+50) | |
4 | 50 0 (+0) | 150 (+50) | |
Caporal-Chef Caporal-Chef |
5 | 80 1 (+30) | 230 (+80) |
6 | 80 1 (+0) | 310 (+80) | |
7 | 80 1 (+0) | 390 (+80) | |
8 | 80 1 (+0) | 470 (+80) | |
9 | 80 1 (+0) | 550 (+80) | |
Sergent Sergent |
10 | 110 2 (+30) | 660 (+110) |
11 | 110 2 (+0) | 770 (+110) | |
12 | 110 2 (+0) | 880 (+110) | |
13 | 110 2 (+0) | 990 (+110) | |
14 | 110 2 (+0) | 1 100 (+110) | |
Sergent-Chef Sergent-Chef |
15 | 140 3 (+30) | 1 240 (+140) |
16 | 140 3 (+0) | 1 380 (+140) | |
17 | 140 3 (+0) | 1 520 (+140) | |
18 | 140 3 (+0) | 1 660 (+140) | |
19 | 140 3 (+0) | 1 800 (+140) | |
Adjudant Adjudant |
20 | 170 4 (+30) | 1 970 (+170) |
21 | 170 4 (+0) | 2 140 (+170) | |
22 | 170 4 (+0) | 2 310 (+170) | |
23 | 170 4 (+0) | 2 480 (+170) | |
24 | 170 4 (+0) | 2 650 (+170) | |
Adjudant-Chef Adjudant-Chef |
25 | 200 5 (+30) | 2 850 (+200) |
26 | 200 5 (+0) | 3 050 (+200) | |
27 | 200 5 (+0) | 3 250 (+200) | |
28 | 200 5 (+0) | 3 450 (+200) | |
29 | 200 5 (+0) | 3 650 (+200) | |
Major Major |
30 | 230 6 (+30) | 3 880 (+230) |
31 | 230 6 (+0) | 4 110 (+230) | |
32 | 230 6 (+0) | 4 340 (+230) | |
33 | 230 6 (+0) | 4 570 (+230) | |
34 | 230 6 (+0) | 4 800 (+230) | |
Aspirant Aspirant |
35 | 260 7 (+30) | 5 060 (+260) |
36 | 260 7 (+0) | 5 320 (+260) | |
37 | 260 7 (+0) | 5 580 (+260) | |
38 | 260 7 (+0) | 5 840 (+260) | |
39 | 260 7 (+0) | 6 100 (+260) | |
Sous-lieutenant Sous-lieutenant |
40 | 290 8 (+30) | 6 390 (+290) |
41 | 290 8 (+0) | 6 680 (+290) | |
42 | 290 8 (+0) | 6 970 (+290) | |
43 | 290 8 (+0) | 7 260 (+290) | |
44 | 290 8 (+0) | 7 550 (+290) | |
Lieutenant Lieutenant |
45 | 320 9 (+30) | 7 870 (+320) |
46 | 320 9 (+0) | 8 190 (+320) | |
47 | 320 9 (+0) | 8 510 (+320) | |
48 | 320 9 (+0) | 8 830 (+320) | |
49 | 320 9 (+0) | 9 150 (+320) | |
Capitaine Capitaine |
50 | 350 10 (+30) | 9 500 (+350) |
51 | 350 10 (+0) | 9 850 (+350) | |
52 | 350 10 (+0) | 10 200 (+350) | |
53 | 350 10 (+0) | 10 550 (+350) | |
54 | 350 10 (+0) | 10 900 (+350) | |
Commandant Commandant |
55 | 380 11 (+30) | 11 280 (+380) |
56 | 380 11 (+0) | 11 660 (+380) | |
57 | 380 11 (+0) | 12 040 (+380) | |
58 | 380 11 (+0) | 12 420 (+380) | |
59 | 380 11 (+0) | 12 800 (+380) | |
Lieutenant-Colonel Lieutenant-Colonel |
60 | 410 12 (+30) | 13 210 (+410) |
61 | 410 12 (+0) | 13 620 (+410) | |
62 | 410 12 (+0) | 14 030 (+410) | |
63 | 410 12 (+0) | 14 440 (+410) | |
64 | 410 12 (+0) | 14 850 (+410) | |
Colonel Colonel |
65 | 440 13 (+30) | 15 290 (+440) |
66 | 440 13 (+0) | 15 730 (+440) | |
67 | 440 13 (+0) | 16 170 (+440) | |
68 | 440 13 (+0) | 16 610 (+440) | |
69 | 440 13 (+0) | 17 050 (+440) | |
Général Général |
70 | 470 14 (+30) | 17 520 (+470) |
3. Niveau spécial : le Héros de Guerre
Ceci est l'ultime Niveau. Il ne sera donné qu'à un seul joueur par équipe et par partie, et donc au premier à l'atteindre!
Grade | Niveau | XP Requis (différence avec le niveau antérieur) | XP Total (différence avec le niveau antérieur) |
Héros de Guerre Héros de Guerre |
71 | 1 000 (+530) | 18 520 (+1 000) |
Outre le prestige d'être le seul de son équipe à posséder ce grade et le Niveau 71, un bonus notable est également attribué à ces joueurs:
- +10
- +50 PTNs
- et le succès Héros de Guerre
Avoir atteint le Niveau et Grade Spécial "Héros de Guerre" lors d'une partie. (voir la liste des succès)
Note: le Sous-lieutenant permet aux alliés à 2 cases autour de lui de doubler les XP reçues quelque soit l'action effectuée!
En résumé: presque toutes les actions réalisables dans le jeu vous rapporte de l'XP. Cette XP vous permet de passer des niveaux, des grades et donc de débloquer PC et PTN pour vous améliorer. De plus, le premier arrivé au niveau 36 se verra attribué le statut de Sous-lieutenant ainsi que divers bonus!