Sommaire
Rareté
Le principe de rareté
Certains objets ont une rareté. Généralement, plus un objet est rare, plus il est difficile de l'obtenir et plus les bonus associés sont forts et nombreux.
Voici les probabilités associées à chacune des raretés disponibles :
- Commun : 46.5%
- Peu Commun : 35%
- Rare : 16%
- Très Rare : 2%
- Légendaire : 0.5%
La rareté des équipements
Lorsque vous achetez une arme, un bouclier ou une armure au QG, vous avez une chance (voir ci-dessus) d'obtenir un équipement plus ou moins rare. La rareté joue sur deux paramètres: le nombre de caractéristiques qui seront améliorées et l'intervalle de valeur pour ces améliorations. On applique la règle suivante:
- Commun : 0 Caractéristique(s) affectée(s)
- Peu Commun : 1 Caractéristique(s) affectée(s)
- Rare : 2 Caractéristique(s) affectée(s)
- Très Rare : 3 Caractéristique(s) affectée(s)
- Légendaire : 4 Caractéristique(s) affectée(s)
Il se peut qu'une même caractéristique soit tirée au sort plusieurs fois. Dans ce cas là, il y aura moins de caractéristiques modifiées que prévu, mais celle qui aura été tirée plusieurs fois, aura une valeur d'autant plus haute...
Les bonus sont indiqués dans l'info bulle de l'arme, du bouclier ou de l'armure, tout en bas.
Les bonus de rareté des Armes
Caractéristiques | Peu Commun | Rare | Très Rare | Légendaire | ||||
Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | |
portee | 0% | 0 à 0 | 1% | 1 à 1 | 2% | 1 à 1 | 3% | 1 à 1 |
splash | 0% | 0 à 0 | 1% | 1 à 1 | 2% | 1 à 1 | 3% | 1 à 1 |
nb_attaque | 0% | 0 à 0 | 0% | 0 à 0 | 1% | 1 à 1 | 2% | 1 à 1 |
rafale | 0% | 0 à 0 | 0% | 0 à 0 | 1% | 1 à 1 | 2% | 1 à 1 |
degat_physique_min | 2% | 1 à 1 | 2% | 1 à 2 | 3% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 |
degat_physique_max | 2% | 1 à 1 | 2% | 1 à 2 | 3% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 |
degat_structure_min | 3% | 5 à 10 | 3% | 10 à 20 | 3% | 20 à 30 | 4% | 30 à 40 |
degat_structure_max | 3% | 5 à 10 | 3% | 10 à 20 | 3% | 20 à 30 | 4% | 30 à 40 |
taux_penetration | 3% | 1 à 3 | 3% | 3 à 5 | 3% | 6 à 7 | 3% | 8 à 10 |
degat_armure_min | 3% | 1 à 1 | 3% | 1 à 2 | 3% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 |
degat_armure_max | 3% | 1 à 1 | 3% | 1 à 2 | 3% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 |
degat_bouclier_min | 3% | 1 à 1 | 3% | 1 à 2 | 3% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 |
degat_bouclier_max | 3% | 1 à 1 | 3% | 1 à 2 | 3% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 |
deg_cc | 18% | 0.1 à 0.2 | 18% | 0.2 à 0.3 | 19% | 0.3 à 0.4 | 18% | 0.4 à 0.5 |
chance_cc | 18% | 1 à 3 | 18% | 3 à 5 | 19% | 5 à 8 | 18% | 8 à 10 |
precision | 39% | 1 à 3 | 37% | 3 à 6 | 29% | 6 à 9 | 19% | 9 à 12 |
- si un dégat "min" est tiré et qu'il dépasse la valeur "max", alors on ajoute la valeur au "max" plutôt qu'au "min";
- la caractéristique "Splash" ne peut être tirée que si l'arme possède déjà une valeur minimale de 1 (les armes sans splash ne peuvent donc pas acquérir le splash);
- la caractéristique "rafale" ne peut être tirée que si l'arme possède déjà une valeur minimale de 2 (les armes à 1 rafale ne peuvent donc pas en avoir plus);
- il est impossible de combiner les bonus "attaque" et "rafale", ainsi que le fait d'obtenir plusieurs fois l'un de ces deux bonus;
Les bonus de rareté des Armures
Caractéristiques | Peu Commun | Rare | Très Rare | Légendaire | ||||
Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | |
pamax | 25% | 1 à 3 | 22% | 2 à 4 | 22% | 3 à 6 | 25% | 7 à 10 |
recharge_armure | 20% | 1 à 1 | 20% | 1 à 2 | 20% | 2 à 3 | 22% | 3 à 4 |
regen_pv | 20% | 2 à 5 | 20% | 5 à 10 | 20% | 10 à 15 | 22% | 15 à 20 |
regen_ut | 5% | 1 à 2 | 7% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 | 3% | 4 à 5 |
reduc_degat_armure | 5% | 1 à 1 | 5% | 1 à 2 | 7% | 1 à 2 | 5% | 2 à 3 |
esquive | 10% | 1 à 3 | 8% | 2 à 4 | 8% | 3 à 5 | 5% | 4 à 7 |
reduc_penetration_armure | 10% | 2 à 5 | 8% | 3 à 6 | 8% | 4 à 7 | 5% | 8 à 10 |
furtivite | 5% | 1 à 2 | 5% | 2 à 4 | 5% | 3 à 5 | 5% | 4 à 6 |
vision | 0% | 0 à 0 | 5% | 1 à 1 | 6% | 1 à 2 | 8% | 1 à 2 |
Les bonus de rareté des Boucliers
Caractéristiques | Peu Commun | Rare | Très Rare | Légendaire | ||||
Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | Chance d'être tiré | Intervalle de valeur | |
pbmax | 30% | 1 à 3 | 30% | 2 à 4 | 30% | 3 à 5 | 30% | 4 à 7 |
recharge_bouclier | 21% | 1 à 2 | 22% | 1 à 3 | 23% | 2 à 4 | 25% | 3 à 5 |
regen_pv | 21% | 1 à 3 | 22% | 2 à 4 | 23% | 3 à 5 | 25% | 4 à 6 |
regen_ut | 5% | 1 à 2 | 7% | 2 à 3 | 4% | 3 à 4 | 3% | 4 à 5 |
reduc_degat_bouclier | 5% | 1 à 1 | 5% | 1 à 2 | 7% | 2 à 3 | 5% | 2 à 4 |
esquive | 18% | 1 à 2 | 14% | 2 à 3 | 13% | 3 à 5 | 12% | 4 à 6 |